نوع اتصال | زانوی 45 درجه, زانوی 90 درجه, سه راهی 90 درجه, بوشن, تبدیل, کپ, بوشن یک سر دنده, بوشن مغزی |
---|---|
اندازه اسمی(mm) | 110, 125, 160, 20, 200, 25, 25, 250, 315, 32, 40, 400, 450, 50, 50-63, 500, 60, 63, 75, 90, 50-1,1/2, 63-2 |
ضخامت (mm) | 4.6, 5.8, 6.8, 8.2 |
رده فشاری (bar) | 16 |
اتصالات داراکار هیدروپول
1 تومان
اتصالات مورد مصرف آبرسانی و استخری بر اساس استاندارد ملی 3-13361
ISO 1452-3
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: استخری (داراکار هیدرو پول), اتصالات استخری, اتصالات داراکار هیدروپول
نوع اتصال | اندازه اسمی(mm) | ضخامت (mm) | رده فشاری (bar) | |
---|---|---|---|---|
زانوی 45 درجه | 50 | 4.6 | 16 | |
زانوی 45 درجه | 63 | 5.8 | 16 | |
زانوی 90 درجه | 50 | 4.6 | 16 | |
زانوی 90 درجه | 63 | 5.8 | 16 | |
زانوی 90 درجه | 75 | 6.8 | 16 | |
زانوی 90 درجه | 90 | 8.2 | 16 | |
سه راهی 90 درجه | 50 | 4.6 | 16 | |
سه راهی 90 درجه | 63 | 5.8 | 16 | |
سه راهی 90 درجه | 90 | 8.2 | 16 | |
بوشن | 50 | 4.6 | 16 | |
بوشن | 63 | 5.8 | 16 | |
بوشن | 90 | 8.2 | 16 | |
تبدیل | 50-63 | 5.8 | 16 | |
کپ | 50 | 4.6 | 16 | |
کپ | 63 | 5.8 | 16 | |
بوشن یک سر دنده | 50-1,1/2 | 4.6 | 16 | |
بوشن یک سر دنده | 63-2 | 5.8 | 16 | |
بوشن مغزی | 50-1,1/2 | 4.6 | 16 | |
بوشن مغزی | 63-2 | 5.8 | 16 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اتصالات داراکار هیدروپول” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
1 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.