نوع محصول | روکش کابل خیلی نرم(پایه TPA), روکش کابل فشار قوی (ST2), گرانول تزریقی عمومی, گرانول تزریقی نرم, گرانول روکش عایق سیم نصب ثابت, گرانول روکش کابل افشان, گرانول روکش کابل افشان خیلی نرم, گرانول روکش کابل افشان نرم, گرانول روکش کابل جوش, گرانول روکش کابل حرارتی(90), گرانول روکش کابل فشار قوی (ST1), گرانول روکش کابل کواکسیال, گرانول روکش کابل مخابراتی, گرانول روکش کابل مقاوم در برابر مواد نفتی, گرانول روکش کابل نصب ثابت, گرانول روکش میانی کابل |
---|---|
کد محصول | DKS 111, DKS 113, DKS 131, DKS 143, DKS 153, DKS 173, DKS 211, DKS 213, DKS 241, DKS 243, DKS 253, DKS 311, DKS 313, DKS 413, DKS 513, DKS 711, DKS 714, DKS 812, DKS 911, DKS 912, DKS 922, DKS 923, DKS 932 |
رنگ | بی رنگ, سفید, طوسی, مشکی |
استحکام کششی Tensile strength (N/mm2) | 13±0.5, 14±0.5, 15±0.5, 16±0.5, 17±0.5, 18±0.5, 19±0.5, 20±1, 21±1, 6±0.5 |
ازدیاد طول Elongation at break (%) | 200±10, 250±10, 280±10, 290±10, 300±10, 310±10, 320±10, 325±10, 330±10, 340±10, 413±10, 420±10 |
پایداری حرارتی Thermal stability @200 c (minute) | 100±3, 120±3, 135±3, 150±3, 165±3, 180±3, 70±3, 85±3, 90±3, 95±3 |
وزن مخصوص Density (gr/cm2) | 1.31±0.01, 1.33±0.01, 1.35±0.01, 1.40±0.01, 1.45±0.01, 1.46±0.01, 1.47±0.01, 1.53±0.01, 1.61±0.01, 1.69±0.01 |
سختی Hardness (Share A) | 74±3, 75±3, 77±3, 78±3, 80±3, 83±3, 84±3, 86±3, 87±3, 88±3, 89±3 |
گرانول های روکش
1 تومان
- آزمون کهنگی(ageing) برای گرانول در دمای 80 و 100 درجه سانتی گراد و به مدت 168 ساعت (7 شبانه روز) انجام میگیرد.
- محصول کامپاند PVC با سایر رنگ ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد.
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: کامپاند, کامپاند سیم و کابل, گرانول روکش
نوع محصول | کد محصول | رنگ | استحکام کششی Tensile strength (N/mm2) | ازدیاد طول Elongation at break (%) | پایداری حرارتی Thermal stability @200 c (minute) | وزن مخصوص Density (gr/cm2) | سختی Hardness (Share A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گرانول روکش کابل افشان | DKS 113 | مشکی | 14±0.5 | 300±10 | 90±3 | 1.45±0.01 | 80±3 | |
گرانول روکش کابل افشان نرم | DKS 143 | مشکی | 13±0.5 | 280±10 | 85±3 | 1.45±0.01 | 78±3 | |
گرانول روکش کابل نصب ثابت | DKS 213 | مشکی | 15±0.5 | 280±10 | 90±3 | 1.45±0.01 | 86±3 | |
گرانول روکش میانی کابل | DKS 313 | مشکی | 14±0.5 | 250±10 | 120±3 | 1.61±0.01 | 84±3 | |
گرانول روکش کابل افشان خیلی نرم | DKS 153 | مشکی | 18±0.5 | 320±10 | 90±3 | 1.35±0.01 | 75±3 | |
گرانول روکش کابل فشار قوی (ST1) | DKS 243 | مشکی | 17±0.5 | 280±10 | 100±3 | 1.45±0.01 | 87±3 | |
گرانول روکش کابل مخابراتی | DKS 714 | طوسی | 16±0.5 | 300±10 | 90±3 | 1.45±0.01 | 80±3 | |
گرانول روکش کابل مقاوم در برابر مواد نفتی | DKS 513 | مشکی | 15±0.5 | 420±10 | 90±3 | 1.46±0.01 | 80±3 | |
گرانول روکش کابل جوش | DKS 923 | مشکی | 15±0.5 | 330±10 | 100±3 | 1.45±0.01 | 83±3 | |
گرانول روکش کابل حرارتی(90) | DKS 413 | مشکی | 15±0.5 | 290±10 | 180±3 | 1.45±0.01 | 80±3 | |
گرانول روکش کابل کواکسیال | DKS 812 | سفید | 15±0.5 | 310±10 | 90±3 | 1.45±0.01 | 80±3 | |
گرانول روکش عایق سیم نصب ثابت | DKS 211 | بی رنگ | 17±0.5 | 300±10 | 95±3 | 1.45±0.01 | 86±3 | |
روکش کابل خیلی نرم(پایه TPA) | DKS 173 | مشکی | 20±1 | 413±10 | 90±3 | 1.33±0.01 | 75±3 | |
روکش کابل فشار قوی (ST2) | DKS 253 | بی رنگ | 17±0.5 | 300±10 | 135±3 | 1.46±0.01 | 88±3 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گرانول های روکش” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
1 تومان
1 تومان
1 تومان
1 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.