موارد مصرف:
نام | لوله قطره چکان دار (نوارآبیاری قطره ایی بدون پلاک) |
---|---|
فاصله قطره چکان ها (cm) | 20±5% |
میانگین قطر داخلی اسمی نوار(mm) | 16/0±0/3 |
حداقل ضخامت نوار برحسب میکرون با حداکثر تلرانس ± | 175, 200 |
میزان جریان اسمی برحسب لیتر بر ساعت با تلرانس7%در فشار اسمی 1 بار معادل 100 کیلو پاسکال | 2/4, 2/7, 3, 3.5 |
دامنه فشار کاری مضربی از 100 کیلو پاسکال | (0/6-1) |
حداکثر نیروی کششی مجاز برحسب نیوتن | 160 |
طول نوار در کلاف m | 1000+5 |
نوع تنظیم فشار | غیر خود تنظیم ( بدون تنظیم) |
نوع کارکرد در فشار پایین | معمـولی |
مدت مصرف | یک دوره کشت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.