قطر خارجی(mm) | 110, 125, 160, 20, 200, 25, 250, 315, 32, 40, 400, 50, 63, 75, 90 |
---|---|
ضخامت (mm) | 1.5, 1.75, 1.82, 1.85, 1.9, 12.1, 14.8, 15.3, 2, 2.25, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.75, 2.87, 2.9, 3, 3.1, 3.25, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.93, 4, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 5.6, 5.8, 6.2, 6.6, 6.7, 7.4, 7.7, 9.5, 9.6 |
رده فشاری (bar) | 10, 16, 20 |
تعداد در بسته | _, -, 1, 10, 15, 2, 20, 3, 30, 4, 6, 8 |
لوله داراکار هیدروپول
1 تومان
لوله های اســتخری در طول 5 متر به رنگ مشکی
بر اسـاس اسـتاندارد ملی 2-13361
ISO 1452-2
SKU: N/A
Categories: استخری (داراکار هیدرو پول), لوله استخری, لوله های داراکار هیدروپول
قطر خارجی(mm) | ضخامت (mm) | رده فشاری (bar) | تعداد در بسته | |
---|---|---|---|---|
20 | 1.5 | 16 | 30 | |
20 | 1.9 | 20 | 30 | |
25 | 1.9 | 16 | 20 | |
25 | 2.3 | 20 | 20 | |
32 | 2.4 | 16 | 15 | |
32 | 2.9 | 20 | 15 | |
40 | 3 | 16 | 10 | |
40 | 3.7 | 20 | 10 | |
50 | 3.7 | 16 | 8 | |
50 | 4.6 | 20 | 8 | |
63 | 4.7 | 16 | 6 | |
63 | 5.8 | 20 | 6 | |
75 | 5.6 | 16 | 4 | |
90 | 6.7 | 16 | 3 | |
110 | 4.2 | 10 | 2 | |
110 | 6.6 | 16 | 2 | |
125 | 4.8 | 10 | 1 | |
125 | 7.4 | 16 | 1 | |
160 | 6.2 | 10 | _ | |
160 | 9.5 | 16 | _ | |
200 | 7.7 | 10 | _ | |
250 | 9.6 | 10 | _ | |
250 | 14.8 | 16 | _ | |
315 | 12.1 | 10 | _ | |
400 | 15.3 | 10 | _ |
Be the first to review “لوله داراکار هیدروپول” لغو پاسخ
Related products
1 تومان
Reviews
There are no reviews yet.