نوع محصول | عایق بند تخت افشان, عایق سیم حرارتی(T1), گرانول عایق سیم افشان, گرانول عایق سیم افشان نرم, گرانول عایق سیم فشار قوی (PVC/A), گرانول عایق سیم مخابرات |
---|---|
کد محصول | DKS 111, DKS 131, DKS 241, DKS 711, DKS 911, DKS 932 |
رنگ | بی رنگ |
استحکام کششی Tensile strength (N/mm2) | 15±0.5, 16±0.5, 19±0.5, 21±1, 22±1 |
ازدیاد طول Elongation at break (%) | 280±10, 300±10, 310±10, 340±10, 350±10 |
پایداری حرارتی Thermal stability @200 c (minute) | 100±5, 150±3, 165±3, 85±3, 90±3, 95±3 |
وزن مخصوص Density (gr/cm2) | 1.31±0.01, 1.40±0.01, 1.45±0.01, 1.47±0.01, 1.53±0.01 |
سختی Hardness (Share A) | 80±3, 84±3, 87±3, 88±3 |
گرانول عایق
1 تومان
- آزمون کهنگی(ageing) برای گرانول در دمای 80 و 100 درجه سانتی گراد و به مدت 168 ساعت (7 شبانه روز) انجام میگیرد.
- محصول کامپاند PVC با سایر رنگ ها به صورت سفارشی قابل تولید می باشد
شناسه محصول: نامعلوم
دسته: کامپاند, کامپاند سیم و کابل, گرانول عایق
نوع محصول | کد محصول | رنگ | استحکام کششی Tensile strength (N/mm2) | ازدیاد طول Elongation at break (%) | پایداری حرارتی Thermal stability @200 c (minute) | وزن مخصوص Density (gr/cm2) | سختی Hardness (Share A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گرانول عایق سیم افشان | DKS 111 | بی رنگ | 16±0.5 | 310±10 | 95±3 | 1.45±0.01 | 84±3 | |
گرانول عایق سیم افشان نرم | DKS 131 | بی رنگ | 15±0.5 | 300±10 | 90±3 | 1.47±0.01 | 80±3 | |
گرانول عایق سیم فشار قوی (PVC/A) | DKS 241 | بی رنگ | 19±0.5 | 280±10 | 150±3 | 1.45±0.01 | 87±3 | |
گرانول عایق سیم مخابرات | DKS 711 | بی رنگ | 22±1 | 350±10 | 150±3 | 1.31±0.01 | 88±3 | |
عایق سیم حرارتی(T1) | DKS 911 | بی رنگ | 21±1 | 340±10 | 165±3 | 1.40±0.01 | 88±3 | |
عایق بند تخت افشان | DKS 932 | بی رنگ | 15±0.5 | 300±10 | 85±3 | 1.53±0.01 | 80±3 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گرانول عایق” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
1 تومان
1 تومان
1 تومان
1 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.